Puissance arrivant à l’antenne suivant plusieurs facteurs :
- la fréquence 27 mhz,
- la longueur du câble coaxial RG58,
- et la puissance émise dans le coaxial RG58 .
(J’ai choisi le RG 58 car c’est un coaxial de diamètre 5 mm très courant et à bas prix pour équiper une station).
Tableau pour 1 W émis en 27 mhz
Longueur RG‑58 | Perte (dB) | Puissance perdue | Puissance arrivant à l’antenne |
1 m | 0,018 dB | ~0,0042 W | ~0,996 W |
5 m | 0,09 dB | ~0,021 W | ~0,979 W |
10 m | 0,18 dB | ~0,042 W | ~0,958 W |
20 m | 0,36 dB | ~0,083 W | ~0,917 W |
30 m | 0,54 dB | ~0,125 W | ~0,875 W |
Tableau pour 4 W émis en 27 mhz
Longueur RG‑58 | Perte (dB) | Puissance perdue | Puissance arrivant à l’antenne |
1 m | 0,018 dB | ~0,017 W | ~3,98 W |
5 m | 0,09 dB | ~0,085 W | ~3,92 W |
10 m | 0,18 dB | ~0,17 W | ~3,83 W |
20 m | 0,36 dB | ~0,34 W | ~3,66 W |
30 m | 0,54 dB | ~0,50 W | ~3,50 W |
Tableau pour 12 W émis en 27 mhz
Longueur RG‑58 | Perte (dB) | Puissance perdue | Puissance arrivant à l’antenne |
1 m | 0,018 dB | ~0,05 W | ~11,95 W |
5 m | 0,09 dB | ~0,25 W | ~11,75 W |
10 m | 0,18 dB | ~0,50 W | ~11,50 W |
20 m | 0,36 dB | ~1,0 W | ~11,0 W |
30 m | 0,54 dB | ~1,5 W | ~10,5 W |
Tableau pour 50 W émis en 27 mhz
Longueur RG‑58 | Perte (dB) | Puissance perdue | Puissance arrivant à l’antenne |
1 m | 0,018 dB | ~0,21 W | ~49,8 W |
5 m | 0,09 dB | ~1,05 W | ~48,9 W |
10 m | 0,18 dB | ~2,1 W | ~47,9 W |
20 m | 0,36 dB | ~4,2 W | ~45,8 W |
30 m | 0,54 dB | ~6,3 W | ~43,7 W |
Tableau pour 100 W émis en 27 mhz
Longueur RG‑58 | Perte (dB) | Puissance perdue | Puissance arrivant à l’antenne |
1 m | 0,018 dB | ~0,4 W | ~99,6 W |
5 m | 0,09 dB | ~2 W | ~98 W |
10 m | 0,18 dB | ~4,2 W | ~95,8 W |
20 m | 0,36 dB | ~8,3 W | ~91,7 W |
30 m | 0,54 dB | ~12,3 W | ~87,7 W |